⚖️ Hệ thống Tra cứu & Cung cấp Tri thức Pháp luật Việt Nam Thời gian thực
💬 Tra cứu quy định, điều luật và văn bản pháp luật chính xác tại LuatNao.vn
(본 자료는 LuatNao.vn 법률 데이터베이스 기반 지식 제공 아카이브입니다.)
베트남 도로교통법상 과적차량의 기준은 차량의 총중량(Khối lượng toàn bộ) 또는 축하중(Tải trọng trục)이 도로의 허용 한도 또는 차량의 설계 허용 한도를 초과하는 경우를 의미합니다. 관련 법령인 12/2025/TT-BXD 제64조 제1항([일반 화물차의 축 수별 총중량 제한 기준]) 및 제2항([세미트레일러 조합 차량의 총중량 제한 기준])과 168/2024/NĐ-CP 제34조 제2항([도로 허용 하중 초과 운행 시 과태료 기준])에 의거하여 단속 및 처벌 기준이 마련되어 있습니다. 1 2
| 적용 대상 | 위반 항목 | 벌금 범위 | 벌점·제재 | 법적 근거 |
|---|---|---|---|---|
| [일반 화물차] | 2축 차량 총중량 16톤 초과 운행 | - | - | 12/2025/TT-BXD 제64조 제1항 1 |
| [일반 화물차] | 3축 차량 총중량 24톤 초과 운행 | - | - | 12/2025/TT-BXD 제64조 제1항 1 |
| [일반 화물차] | 4축 차량 총중량 30톤 초과 운행 | - | - | 12/2025/TT-BXD 제64조 제1항 1 |
| [일반 화물차] | 5축 이상 (축간거리 ≤ 7m) 총중량 32톤 초과 운행 | - | - | 12/2025/TT-BXD 제64조 제1항 1 |
| [일반 화물차] | 5축 이상 (축간거리 > 7m) 총중량 34톤 초과 운행 | - | - | 12/2025/TT-BXD 제64조 제1항 1 |
| [트레일러 조합] | 3축 조합 총중량 26톤 초과 운행 | - | - | 12/2025/TT-BXD 제64조 제2항 3 |
| [트레일러 조합] | 4축 조합 총중량 34톤 초과 운행 | - | - | 12/2025/TT-BXD 제64조 제2항 3 |
| [트레일러 조합] | 5축 조합 (거리 3.2m~4.5m) 총중량 38톤 초과 운행 | - | - | 12/2025/TT-BXD 제64조 제2항 3 |
| [트레일러 조합] | 5축 조합 (거리 > 4.5m) 총중량 42톤 초과 운행 | - | - | 12/2025/TT-BXD 제64조 제2항 3 |
| [트레일러 조합] | 6축 이상 (거리 3.2m~4.5m) 총중량 40톤 초과 운행 (단, 컨테이너 1개 수송 시 42톤 초과) |
- | - | 12/2025/TT-BXD 제64조 제2항 3 |
| [트레일러 조합] | 6축 이상 (거리 4.5m~6.5m) 총중량 44톤 초과 운행 | - | - | 12/2025/TT-BXD 제64조 제2항 3 |
| [트레일러 조합] | 6축 이상 (거리 > 6.5m) 총중량 48톤 초과 운행 | - | - | 12/2025/TT-BXD 제64조 제2항 3 |
| [차량 운전자] | 도로 허용 하중 10% 초과 ~ 20% 이하 과적 운행 | 400만 ~ 600만 동 | (해당 없음) | 168/2024/NĐ-CP 제34조 제2항 2 |
| [차량 운전자] | 도로 허용 하중 20% 초과 ~ 50% 이하 과적 운행 | 1,300만 ~ 1,500만 동 | 벌점 2점 감점 | 168/2024/NĐ-CP 제34조 제4항, 제7항 2 |
| [차량 운전자] | 도로 허용 하중 50% 초과 과적 운행 | 4,000만 ~ 5,000만 동 | 벌점 4점 감점 | 168/2024/NĐ-CP 제34조 제5항, 제7항 2 |
| [차량 운전자] | 과적 단속 검문 불응, 도주 또는 적재물 분할/이적 행위 | 4,000만 ~ 5,000만 동 | 벌점 10점 감점 | 168/2024/NĐ-CP 제34조 제5항, 제7항 2 |
12/2025/TT-BXD 제64조 제2항 3)168/2024/NĐ-CP 제34조 제6항 2)168/2024/NĐ-CP 제34조 제7항 2)